TROCKENBANDSCHLEIFER
PERFEKTION MADE IN GERMANY
PERFEKT GEEIGNET FÜR
FLEISCHEREI
Schreiben Sie eine Beschreibung
GASTRONOMIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
INDUSTRIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
HEIMWERKER
ButtonJÄGER
ButtonANGLER
ButtonPERFEKT GEEIGNET FÜR
FLEISCHEREI
Schreiben Sie eine Beschreibung
GASTRONOMIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
INDUSTRIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
HEIMWERKER
ButtonJÄGER
ButtonANGLER
ButtonBS 300-2
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
BSM 202 T
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
BS 300-2
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
BSM 202 T
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
BS 300-2
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
BSM 202 T
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
-PERFEKT FÜR EINSTEIGER-
BS 300-2
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 |
Drehzahl | U/min | 2980 |
Gewicht | kg | 8,5 |
Abmessungen | mm | 340x300x320 |
Abmessungen Schleifband | mm | 686x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 150x20 |
-PERFEKT FÜR EINSTEIGER-
BS 300-2
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 |
Drehzahl | U/min | 2980 |
Gewicht | kg | 8,5 |
Abmessungen | mm | 340x300x320 |
Abmessungen Schleifband | mm | 686x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 150x20 |
-PERFEKT FÜR EINSTEIGER-
BS 300-2
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 |
Drehzahl | U/min | 2980 |
Gewicht | kg | 8,5 |
Abmessungen | mm | 340x300x320 |
Abmessungen Schleifband | mm | 686x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 150x20 |
BSM 202 T
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 600 |
Drehzahl | U/min | 1500 |
Gewicht | kg | 16,5 |
Abmessungen | mm | 370x430x410 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
BSM 202 T
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 600 |
Drehzahl | U/min | 1500 |
Gewicht | kg | 16,5 |
Abmessungen | mm | 370x430x410 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
BSM 202 T
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 600 |
Drehzahl | U/min | 1500 |
Gewicht | kg | 16,5 |
Abmessungen | mm | 370x430x410 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
Fragen oder Wünsche?
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.
Fragen oder Wünsche?
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.