STEINSCHLEIFER
PERFEKTION MADE IN GERMANY
PERFEKT GEEIGNET FÜR
FLEISCHEREI
Schreiben Sie eine Beschreibung
GASTRONOMIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
HEIMWERKER
ButtonJÄGER
ButtonANGLER
ButtonPERFEKT GEEIGNET FÜR
FLEISCHEREI
Schreiben Sie eine Beschreibung
GASTRONOMIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
HEIMWERKER
ButtonJÄGER
ButtonANGLER
ButtonPERFEKT GEEIGNET FÜR
FLEISCHEREI
Schreiben Sie eine Beschreibung
GASTRONOMIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
HEIMWERKER
ButtonJÄGER
ButtonANGLER
Button-NUR FÜR PROFIS-
GSP 200
GSP 200/25
Technische Daten 200: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 / 400 |
Drehzahl Schleifstein | U/min | 190 |
Drehzahl Polierscheibe | U/min | 1500 |
Gewicht | kg | 17 |
Abmessungen | mm | 460x250x260 |
Abmessungen Schleifstein | mm | 200x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
Technische Daten 200/25: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 / 400 |
Drehzahl Schleifstein | U/min | 190 |
Drehzahl Polierscheibe | U/min | 1500 |
Gewicht | kg | 17 |
Abmessungen | mm | 460x275x285 |
Abmessungen Schleifstein | mm | 250x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
-NUR FÜR PROFIS-
GSP 200
GSP 200/25
Technische Daten 200: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 / 400 |
Drehzahl Schleifstein | U/min | 190 |
Drehzahl Polierscheibe | U/min | 1500 |
Gewicht | kg | 17 |
Abmessungen | mm | 460x250x260 |
Abmessungen Schleifstein | mm | 200x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
Technische Daten 200/25: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 / 400 |
Drehzahl Schleifstein | U/min | 190 |
Drehzahl Polierscheibe | U/min | 1500 |
Gewicht | kg | 17 |
Abmessungen | mm | 460x275x285 |
Abmessungen Schleifstein | mm | 250x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
-NUR FÜR PROFIS-
GSP 200
GSP 200/25
Technische Daten 200: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 / 400 |
Drehzahl Schleifstein | U/min | 190 |
Drehzahl Polierscheibe | U/min | 1500 |
Gewicht | kg | 17 |
Abmessungen | mm | 460x250x260 |
Abmessungen Schleifstein | mm | 200x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
Technische Daten 200/25: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 / 400 |
Drehzahl Schleifstein | U/min | 190 |
Drehzahl Polierscheibe | U/min | 1500 |
Gewicht | kg | 17 |
Abmessungen | mm | 460x275x285 |
Abmessungen Schleifstein | mm | 250x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
Fragen oder Wünsche?
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.
Fragen oder Wünsche?
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.