NASSBANDSCHLEIFER
PERFEKTION MADE IN GERMANY
PERFEKT GEEIGNET FÜR
FLEISCHEREI
Schreiben Sie eine Beschreibung
GASTRONOMIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
INDUSTRIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
HEIMWERKER
ButtonJÄGER
ButtonANGLER
ButtonPERFEKT GEEIGNET FÜR
FLEISCHEREI
Schreiben Sie eine Beschreibung
GASTRONOMIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
INDUSTRIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
HEIMWERKER
ButtonJÄGER
ButtonANGLER
ButtonBSM 200
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
BSM 200 FU
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
BSM 200
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
BSM 200 FU
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
BSM 200
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
BSM 200 FU
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
-BEST SELLER-
BSM 200
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 / 400 |
Drehzahl | U/min | 1000 |
Gewicht | kg | 18 |
Abmessungen | mm | 400x370x335 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
-BEST SELLER-
BSM 200
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 / 400 |
Drehzahl | U/min | 1000 |
Gewicht | kg | 18 |
Abmessungen | mm | 400x370x335 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
-BEST SELLER-
BSM 200
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 / 400 |
Drehzahl | U/min | 1000 |
Gewicht | kg | 18 |
Abmessungen | mm | 400x370x335 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
-STUFENLOSE DREHZAHLREGELUNG-
BSM 200 FU
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 600 / 600 |
Drehzahl | U/min | 750-1800 |
Gewicht | kg | 22 |
Abmessungen | mm | 400x370x335 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
-STUFENLOSE DREHZAHLREGELUNG-
BSM 200 FU
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 600 / 600 |
Drehzahl | U/min | 750-1800 |
Gewicht | kg | 22 |
Abmessungen | mm | 400x370x335 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
-STUFENLOSE DREHZAHLREGELUNG-
BSM 200 FU
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 600 / 600 |
Drehzahl | U/min | 750-1800 |
Gewicht | kg | 22 |
Abmessungen | mm | 400x370x335 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
Fragen oder Wünsche?
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.
Fragen oder Wünsche?
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.