LAMELLENSCHLEIFER
PERFEKTION MADE IN GERMANY
PERFEKT GEEIGNET FÜR
FLEISCHEREI
Schreiben Sie eine Beschreibung
GASTRONOMIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
INDUSTRIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
HEIMWERKER
ButtonJÄGER
ButtonANGLER
ButtonPERFEKT GEEIGNET FÜR
FLEISCHEREI
Schreiben Sie eine Beschreibung
GASTRONOMIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
INDUSTRIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
HEIMWERKER
ButtonJÄGER
ButtonANGLER
ButtonLSM 150
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
DS 150 W / -2
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
SM 160 / -2
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
LSM 150
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
DS 150 W / -2
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
SM 160 / -2
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
LSM 150
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
DS 150 W / -2
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
SM 160 / -2
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
-PERFEKT FÜR EINSTEIGER-
LSM
150
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 150 |
Drehzahl | U/min | 2950 |
Gewicht | kg | 6 |
Abmessungen | mm | 290x180x190 |
Abmessungen Schleifscheibe | mm | 150x20 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 150x20 |
-PERFEKT FÜR EINSTEIGER-
LSM
150
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 150 |
Drehzahl | U/min | 2950 |
Gewicht | kg | 6 |
Abmessungen | mm | 290x180x190 |
Abmessungen Schleifscheibe | mm | 150x20 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 150x20 |
-PERFEKT FÜR EINSTEIGER-
LSM
150
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 150 |
Drehzahl | U/min | 2950 |
Gewicht | kg | 6 |
Abmessungen | mm | 285x180x300 |
Abmessungen Schleifscheibe | mm | 150x20 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 150x20 |
DS 150 W / 150 W-2
Technische Daten W: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 |
Drehzahl | U/min | 2980 |
Gewicht | kg | 9,5 |
Abmessungen | mm | 350x175x210 |
Abmessungen Schleifscheibe | mm | 150x25 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 150x20 |
Technische Daten W-2: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 |
Drehzahl | U/min | 2980 |
Gewicht | kg | 9,5 |
Abmessungen | mm | 350x175x210 |
Abmessungen Schleifscheibe | mm | 150x40 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 150x20 |
DS 150 W / 150 W-2
Technische Daten W: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 |
Drehzahl | U/min | 2980 |
Gewicht | kg | 9,5 |
Abmessungen | mm | 350x175x210 |
Abmessungen Schleifscheibe | mm | 150x25 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 150x20 |
Technische Daten W-2: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 |
Drehzahl | U/min | 2980 |
Gewicht | kg | 9,5 |
Abmessungen | mm | 350x175x210 |
Abmessungen Schleifscheibe | mm | 150x40 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 150x20 |
DS 150 W / 150 W-2
Technische Daten W: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 |
Drehzahl | U/min | 2980 |
Gewicht | kg | 7,5 |
Abmessungen | mm | 310x180x195 |
Abmessungen Schleifscheibe | mm | 150x25 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 150x20 |
Technische Daten W-2: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 |
Drehzahl | U/min | 2980 |
Gewicht | kg | 8,5 |
Abmessungen | mm | 310x180x195 |
Abmessungen Schleifscheibe | mm | 150x40 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 150x20 |
SM 160 / SM 160-2
Technische Daten 160: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 220 |
Drehzahl | U/min | 2800 |
Gewicht | kg | 7,5 |
Abmessungen | mm | 350x175x210 |
Abmessungen Schleifscheibe | mm | 160x25 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 160x20 |
Technische Daten 160-2: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 220 |
Drehzahl | U/min | 2800 |
Gewicht | kg | 7,5 |
Abmessungen | mm | 350x175x210 |
Abmessungen Schleifscheibe | mm | 160x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 160x20 |
SM 160 / SM 160-2
Technische Daten 160: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 220 |
Drehzahl | U/min | 2800 |
Gewicht | kg | 7,5 |
Abmessungen | mm | 350x175x210 |
Abmessungen Schleifscheibe | mm | 160x25 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 160x20 |
Technische Daten 160-2: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 220 |
Drehzahl | U/min | 2800 |
Gewicht | kg | 7,5 |
Abmessungen | mm | 350x175x210 |
Abmessungen Schleifscheibe | mm | 160x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 160x20 |
SM 160 / SM 160-2
Technische Daten 160: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 220 |
Drehzahl | U/min | 2800 |
Gewicht | kg | 7,5 |
Abmessungen | mm | 350x175x210 |
Abmessungen Schleifscheibe | mm | 160x25 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 160x20 |
Technische Daten 160-2: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 220 |
Drehzahl | U/min | 2800 |
Gewicht | kg | 7,5 |
Abmessungen | mm | 350x175x210 |
Abmessungen Schleifscheibe | mm | 165x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 160x20 |
Fragen oder Wünsche?
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.
Fragen oder Wünsche?
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.