TRANSPORTABLE-WÖLFE
PERFEKTION MADE IN GERMANY
PERFEKT GEEIGNET FÜR
FLEISCHEREI
Schreiben Sie eine Beschreibung
GASTRONOMIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
JÄGER
Schreiben Sie eine Beschreibung
ZUHAUSE
ButtonPERFEKT GEEIGNET FÜR
FLEISCHEREI
Schreiben Sie eine Beschreibung
GASTRONOMIE
Schreiben Sie eine Beschreibung
JÄGER
Schreiben Sie eine Beschreibung
ZUHAUSE
ButtonEMS 70-2
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
EM 70 V-3
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
EM 82 V
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
EM 82 V-L
ButtonEM 82 V-LS
ButtonEMS 70-2
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
EM 70 V-3
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
EM 82 V
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
EM 82 V-L
ButtonEM 82 V-LS
ButtonEMS 70-2
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
EM 70 V-3
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
EM 82 V
Schreiben Sie eine kurze Beschreibung.
EM 82 V-L
ButtonEM 82 V-LS
ButtonSCHNEID- UND GLEITSPRAY
Das
SGS-100
ist perfekt geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln, sowie zur Wartung und Pflege von unseren Maschinen! Zusätzlich schützt es z.B. den Schneidsatz und sorgt für eine optimale Schmierung!
SCHNEID- UND GLEITSPRAY
Das
SGS-100
ist perfekt geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln, sowie zur Wartung und Pflege von unseren Maschinen! Zusätzlich schützt es z.B. den Schneidsatz und sorgt für eine optimale Schmierung!
SCHNEID- UND GLEITSPRAY
Das
SGS-100
ist perfekt geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln, sowie zur Wartung und Pflege von unseren Maschinen! Zusätzlich schützt es z.B. den Schneidsatz und sorgt für eine optimale Schmierung!
-UNSER BEST-SELLER-
EMS 70-2
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger R 70 B | |
Schneidsatz Teile | Stück | 3 |
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 600 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 140 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 150-200 |
Gewicht | kg | 20 |
Abmessungen | mm | 470x200x380 |
-UNSER BEST-SELLER-
EMS 70-2
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger R 70 B | |
Schneidsatz Teile | Stück | 3 |
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 600 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 140 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 150-200 |
Gewicht | kg | 20 |
Abmessungen | mm | 470x200x380 |
-UNSER BEST-SELLER-
EMS 70-2
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger R 70 B | |
Schneidsatz Teile | Stück | 3 |
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 600 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 140 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 150-200 |
Gewicht | kg | 20 |
Abmessungen | mm | 470x200x380 |
VORSATZGERÄTE
Erweitern Sie Ihren Profi-Fleischwolf EMS 70-2 mit den adaptiven Vorsatzgeräten zu einem Küchen-Allrounder.
- Käse- Nussreibe
- Getreidemühle
- Flockenquetsche
- Gemüseraffel
- Tomaten- und Beerenpresse
VORSATZGERÄTE
Erweitern Sie Ihren Profi-Fleischwolf EMS 70-2 mit den adaptiven Vorsatzgeräten zu einem Küchen-Allrounder.
- Käse- Nussreibe
- Getreidemühle
- Flockenquetsche
- Gemüseraffel
- Tomaten- und Beerenpresse
VORSATZGERÄTE
Erweitern Sie Ihren Profi-Fleischwolf EMS 70-2 mit den adaptiven Vorsatzgeräten zu einem Küchen-Allrounder.
- Käse- Nussreibe
- Getreidemühle
- Flockenquetsche
- Gemüseraffel
- Tomaten- und Beerenpresse
EM 70 V-3
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger R 70 B | |
Schneidsatz Teile | Stück | 3 |
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 750 / 1000 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 170 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 150-200 |
Gewicht | kg | 25 |
Abmessungen | mm | 510x260x380 |
-UNSER BEST-SELLER-
EM 82 V
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger HKO 82 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 |
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 750 / 1000 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 80 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 180-200 |
Gewicht | kg | 35 |
Abmessungen | mm | 470x260x400 |
-UNSER BEST-SELLER-
EM 82 V
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger HKO 82 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 |
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 750 / 1000 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 80 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 180-200 |
Gewicht | kg | 35 |
Abmessungen | mm | 470x260x400 |
-UNSER BEST-SELLER-
EM 82 V
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger HKO 82 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 |
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 750 / 1000 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 80 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 180-200 |
Gewicht | kg | 35 |
Abmessungen | mm | 470x260x400 |
EM 82 V-L
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger HKO 82 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 |
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 1000 / 1500 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 95 / 105 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 250-300 |
Gewicht | kg | 38 |
Abmessungen | mm | 620x330x460 |
EM 82 V-L
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger HKO 82 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 |
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 1000 / 1500 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 95 / 105 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 250-300 |
Gewicht | kg | 38 |
Abmessungen | mm | 620x330x460 |
EM 82 V-L
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger HKO 82 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 |
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 1000 / 1500 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 95 / 105 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 250-300 |
Gewicht | kg | 38 |
Abmessungen | mm | 620x330x460 |
-DER STÄRKSTE HAUSSCHLACHTER-
EM 82 V-LS
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger HKO 82 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 |
Netzanschluss | Volt | 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 2000 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 105 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 250-350 |
Gewicht | kg | 43 |
Abmessungen | mm | 620x330x460 |
WURSTFÜLLVORSÄTZE
Mit den Wurstfüllvorsätzen und den verschiedenen Füllrohren können Sie Ihren Fleischwolf kostengünstig und mit wenigen Handgriffen zum Befüllen von Därmen und Gläsern umrüsten.
WURSTFÜLLVORSÄTZE
Mit den Wurstfüllvorsätzen und den verschiedenen Füllrohren können Sie Ihren Fleischwolf kostengünstig und mit wenigen Handgriffen zum Befüllen von Därmen und Gläsern umrüsten.
WURSTFÜLLVORSÄTZE
Mit den Wurstfüllvorsätzen und den verschiedenen Füllrohren können Sie Ihren Fleischwolf kostengünstig und mit wenigen Handgriffen zum Befüllen von Därmen und Gläsern umrüsten.
Fragen oder Wünsche?
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.
Fragen oder Wünsche?
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.